भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सॉवरेन गोल्ड बांड जारी करने का निर्णय लिया है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक जारी किए जाएंगे, जोनिम्नलिखित कैलेंडर के अनुसार जारी किए जाएंगे :
क्रम संख्या | सीरीज | खरीदने के लिए आवेदन की अवधि | बॉन्ड जारी करने की तिथि |
1. | 2020-21 सीरीजI | 20-24अप्रैल 2020 | 28अप्रैल2020 |
2. | 2020-21 सीरीजII | 11-15 मई2020 | 19 मई2020 |
3. | 2020-21 सीरीजIII | 08-12 जून2020 | 16 जून2020 |
4. | 2020-21 सीरीजIV | 06-10जुलाई2020 | 14जुलाई2020 |
5. | 2020-21 सीरीजV | 03-07,अगस्त2020 | 11अगस्त2020 |
6. | 2020-21 सीरीजVI | 31अगस्त- 04 सितंबर2020 | 08सितंबर2020 |
बांडों की बिक्री अनुसूचित बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर), स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए की जाएगी। बांड की खूबियों का उल्लेख नीचे किया गया है:
क्रम संख्या | मद | विवरण |
1 | उत्पाद का नाम | सॉवरेन गोल्ड बांड2020-21 |
2 | जारी करना | भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाएंगे। |
3 | पात्रता | बांडों की बिक्री विभिन्न व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ), ट्रस्ट, विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थानों जैसे निवासी निकायों तक ही सीमित रहेगी। |
4 | मूल्य वर्ग | बांडों को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा। |
5 | अवधि | बांड की अवधि 8 साल होगी और पांचवें, छठे एवं सातवें साल में इससे बाहर निकलने का विकल्प रहेगा, जिसका इस्तेमाल ब्याज भुगतान की तिथियों पर किया जा सकता है। |
6 | न्यूनतम आकार | न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 1 ग्राम सोना है। |
7 | अधिकतम सीमा | खरीदने की अधिकतम सीमा व्यक्तियों के लिए 4 किलोग्राम, एचयूएफ के लिए भी 4 किलोग्राम और ट्रस्ट एवं इसी तरह के निकायों के लिए 20किलोग्राम प्रति वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) होगी, जिसके बारे में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है। इस आशय की एक स्व-घोषणा पत्र प्राप्त करना होगा। वार्षिक सीमा में सरकार द्वारा आरंभिक निर्गमन के दौरान विभिन्न सीरीज के तहत खरीदे गए बांड और द्वितीयक बाजार से खरीदे गए बांड भी शामिल होंगे। |
8 | संयुक्त धारक | संयुक्त रूप से धारण किए जाने की स्थिति में 4 किलोग्राम की निवेश सीमा केवल प्रथम आवेदक पर लागू होगी। |
9 | निर्गम मूल्य या इश्यू प्राइस | बांड का मूल्य भारतीय रुपये में तय किया जाएगा जो अभिदान अवधि से ठीक पिछले सप्ताह के अंतिम 3कार्य दिवसों पर 999शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के सामान्य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। स्वर्ण बांड का निर्गम मूल्य उन लोगों के लिए प्रति ग्राम 50 रुपये कम होगा जो इसकी खरीदारी ऑनलाइन करेंगे और इसका भुगतान डिजिटल मोड के जरिए करेंगे। |
10 |
| बांड का भुगतान या तो नकद अदायगी (अधिकतम 20,000 रुपये तक) अथवा डिमांड ड्राफ्ट या चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के जरिए की जा सकेगी। |
11 | निर्गमन फॉर्म | स्वर्ण बांडों को जीएस अधिनियम, 2006 के तहत भारत सरकार के स्टॉक के रूप में जारी किया जाएगा। निवेशकों को इसके लिए एक धारण (होल्डिंग) प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। बांडों को डिमैट स्वरूप में बदला जा सकेगा। |
12 | विमोचन मूल्य | विमोचन मूल्य भारतीय रुपये में होगा जो 999 शुद्धता वाले सोने के बंद मूल्य के पिछले 3 कार्य दिवसों के सामान्य औसत पर आधारित होगा। इसका प्रकाशन इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) द्वारा किया जाएगा। |
13 |
| बांडों की बिक्री बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल), नामित डाकघरों (जिन्हें अधिसूचित किया जा सकता है) और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के जरिए या तो सीधे अथवा एजेंटों के जरिए की जाएगी। |
14 | ब्याज दर | निवेशकों को प्रति वर्ष 2.50 प्रतिशत की निश्चित दर से मुआवजा दिया जाएगा, जो अंकित मूल्य पर हर छह महीने में देय होगा। |
15 | जमानत या गारंटी के रूप में | बांडों का उपयोग ऋणों के लिए जमानत या गारंटी के रूप में किया जा सकता है। ऋण-मूल्य (एलटीवी) अनुपात को साधारण स्वर्ण ऋण के बराबर तय किया जाएगा जिसके बारे में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिदेश जारी किया जाएगा। |
16 | केवाईसी दस्तावेज | ‘अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी)’ से जुड़े मानक वही होंगे जो भौतिक या ठोस रूप में सोने की खरीदारी के लिए तय किए गए हैं। केवाईसी दस्तावेज जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड/पैन अथवा टैन/ पासपोर्ट की आवश्यकता होगी। प्रत्येक आवेदन के साथ आयकर विभाग द्वारा निवेशकों को जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) की प्रति भी अवश्य संलग्न की जानी चाहिए। |
17 | टैक्स देनदारी | आयकर अधिनियम, 1961 (43, 1961) के प्रावधान के अनुसार, स्वर्ण बांड पर प्राप्त होने वाले ब्याज पर टैक्स अदा करना होगा। किसी भी व्यक्ति को एसजीबी के विमोचन पर होने वाले पूंजीगत लाभ को कर मुक्त कर दिया गया है। बांड के हस्तांतरण पर किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन या मूल्य सूचकांक से जोड़ने के कारण टैक्स भार कम करने संबंधी फायदे भी मिलेंगे। |
18 | ट्रेडिंग पात्रता | किसी भी निर्धारित तिथि पर बांड जारी होने के एक पखवाड़े के भीतर बांडों की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंजो पर हो सकेगी, जैसा कि आरबीआई द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। |
19 | एसएलआर संबंधी पात्रता | स्वत्व अथवा वैध अधिकार/ बंधक/गिरवी का उपयोग करने की प्रक्रिया के जरिए बैंकों द्वारा हासिल किए गए बांडों की गिनती वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) के संदर्भ में की जाएगी। |
20 | कमीशन | बांडों के वितरण पर कमीशन प्राप्तकर्ता कार्यालयों को हासिल होने वाले प्रति 100रुपये के अभिदान पर 1रुपये की दर से दिया जाएगा और प्राप्तकर्ता कार्यालय इस तरह से हासिल होने वाले प्रति 100 रुपये के कमीशन पर कम से कम 50 पैसे को उन एजेंटों अथवा उप-एजेंटों के साथ साझा करेंगे जिनके जरिए संबंधित बिजनेस या कारोबार हासिल किया गया है। |
Comments
Post a Comment